醫療品質部
醫療品質部
團隊資源管理
一、簡介
美國於2005年病人安全的推動導入TeamSTEPPS,台灣最早運用團隊合作的概念來自於航空界的組員資源管理CRM(Crew resource management),醫策會於2006年邀請AHRQ專家來台培訓本土醫療團隊資源管理 (Team Resource Management, TRM)種子師資,希望藉由各院種子師資的推廣,將團隊資源管理的概念廣泛運用於醫療界。
於TPR通報事件分析中,與人為發生醫療失誤的因素占最高,又發生原因可能以照護團隊間的溝通因素為最多,再者,預防再發生的方法為增加人員間的溝通,由此可結論團隊合作是造成醫療錯誤的主要原因。在醫療中為何需要團隊合作,以減少臨床錯誤,改善病患預後、流程結果,增加滿意度。醫院內人才濟濟,如何有效運用所有人員、設備、資源等可用資源,並透過彼此間的合作達成共同的目標,形成一個共同價值觀的系統,已達成最高水準的安全與效率。
資料來源:衛生福利部台灣病人安全資訊網
本院自2012年成立「團隊資源管理活動推行小組」,每年定期召開TRM活動小組推行會議及辦理醫療團隊資源管理(TRM)活動成果發表會。每年舉辦三次醫療團隊資源管理教育訓練課程,並於每次課程後舉辦認證會議追蹤團隊進度,於年底辦理醫療團隊資源管理(TRM)活動成果發表會之分享,以增進各小組交流,由評審選出前三名及書面績優獎,於成果發表活動結束後半年舉辦第五次認證會議,進行團隊成效追蹤。
二、本院2016-2023年TRM團隊
2023年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
團隊資源管理以處方優化改善多重用藥 | 急診醫學部(急診毒物科)、藥劑部、社會服務室、資訊室 | |
利用團隊資源管理改善接受減痛分娩產婦,自然產後尿液滯留發生率 | 婦產部(高危險妊娠科、一般婦產科)、麻醉部、護理部(12C病房、5樓病房)、產房 | |
降低兒科處方錯誤率 | 兒科部(小兒胃腸科、小兒感染 科)、醫教部、藥劑部、資訊室 | 第二名、書面績優 |
兒童病人管路感染控制(呼吸器管路感染及導管血流感染) | 兒科部(兒童加護病房/小兒心臟科、小兒感染科、小兒腎臟科)、護理部(兒童加護病房(PICU))、呼吸治療、感染管制中心、藥劑部 | 第一名、書面績優 |
運用醫療團隊資源管理模式縮短急診病人入住加護病房待床時間 | 重症醫學科、胸腔內科(台北/淡水)、急診醫學部、胃腸肝膽科、整形外科、護理部(心臟血管加護病房(A)(CVIA)、內科加護病房(B)(MIB))、資訊室、業務課、庶務課 | 第三名 |
以TRM手法~提升糖尿病照護網個管成效 | 內分泌暨新陳代謝科、檢驗科、資訊室、心臟血管中心、家醫科 |
2022年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
提升皮膚免疫疾病使用免疫調節劑之用藥安全 | 皮膚科、小兒過敏風濕免疫科、藥 劑部 | |
運用 TRM 提升Pre-ESRD病人的用藥安全 | 藥劑部、腎臟科、資訊室 | |
運用智慧派遣系統~提升派遣效能與病人安全 | 護理部、資訊室、生檢科、放射科 | |
運用TRM手法提升AMI病人出院執行心肺復健完整率 | 心臟內科、復健科、護理部(2樓病房)、資訊室 | |
運用TRM改善失智症精神行為症狀照護模式 | 老年精神科、失智照護中心(台北/淡水)、神經科、護理部(淡水21病房)、精神醫學部、藥劑部、營養醫學中心 | |
運用TRM提升口腔癌症晚期病人照會晚期癌症支持照護團隊會診量 | 耳鼻喉科、口腔顎面外科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、癌症中心、淡水安寧教育示範中心、護理部(淡水31病房、腫瘤個案小組)、系統規劃課 | 書面績優 |
運用團隊資源管理加速關節置換病人術後康復 | 骨科部、麻醉部、護理部(淡水36病房、淡水37病房)、復健科物理治療、長照課出院計畫、營養醫學中心、藥劑部 | 第一名、書面績優 |
運用團隊資源管理提升出血性休克病人緊急外傷處理 | 外傷科、急診醫學部(台北/淡水)、放射科、淡水手術室、淡水血庫 、護理部(淡水急診) | |
確診新興傳染病產婦進行剖腹產手術的跨團隊照護以COVID-19為例 | 麻醉部(台北/淡水)、婦產部、兒科部、淡水手術室、淡水產房、護理部(淡水急診、淡水40病房)、庶務課、淡水呼吸治療 | 第三名 |
建制醫事職類跨領域團隊合作照護教育系統 | 物理治療、急診醫學部、護理部、放射科、檢驗科、呼吸治療、系統規劃課 |
2021年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
婦癌化療病患的全人照護 | 婦產部、護理部、藥劑部 | |
運用TRM建置急診高齡病人衰弱(Frailty)的評估及介入 | 急診醫學部、老年醫學科、精神科、護理部、社區服務課、系統規劃課 | 第一名、書面績優 |
運用團隊資源管理(TRM)降低內科加護病房中心導管使用率 | 護理部(淡水內科加護病房(A)(B)(TMIA、TMIB))、重症醫學科 | 第二名、書面績優 |
運用團隊資源管理模式降低成人內科加護病房呼吸器使用率 | 護理部(內科加護病房(B)(MIB))、重症醫學科、物理治療、呼吸治療、營養課 | 第三名、書面績優 |
2020年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
運用團隊資源管理模式降低重症單位非計畫性管路滑脫 | 重症醫學部、護理部(心臟血管加護病房(A)(CVIA))、呼吸治療、藥劑部、院牧部 | 第 一名、書面績優 |
運用TRM降低內科加護病房氣管內管滑脫 | 重症醫學部、護理部(淡水內科加護病房(A)(B)(TMIA、TMIB))、呼吸治療、藥劑部 | 第一名、書面績優 |
降低產婦四度裂傷發生率 | 婦產部、護理部、醫療品質部 | |
運用團隊資源管理(TRM)縮短動脈取栓治療時間 | 腦中風中心、神經科、重症醫學科、神經放射科、急診醫學部、護理部(台北/淡水急診)、台北檢驗科 | 第三名 |
縮短創傷性腦損傷病人急診至手術室時間 | 神經外科、護理部(淡水急診、淡水開刀房)、淡水資訊室、遠距中心 | |
緊急大量輸血作業 | 急診醫學部、血庫、外傷科、護理部(急診) |
2019年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
資訊化整合急診病人與病床需求,促進病房資源正確及有效運用 | 急診醫學部(台北/淡水)、內科部、骨科部、護理部(淡水急診)、專師培育中心、業務課(台北/淡水)、資訊室 | |
提高一般病房醫師電子交班率 | 病房主任聯席委員會、資訊室 | |
運用團隊資源管理改善外科加護病房導尿管感染率 | 重症醫學科、護理部(外科加護病房(SICU))、資訊室、感染管制中心 | 第二名、書面績優 |
運用TRM手法提升重症末期病人緩和醫療照護完整率 | 內科加護病房(B)(MIB)、安寧療護教育示範中心、資訊室 | 第一名、書面績優 |
非酒精性脂肪肝的健康照護流程改善計劃 | 實證醫學中心、胃腸肝膽科、內視鏡中心、減重中心、家醫科、藥劑部 | |
提升使用抗血栓劑病人進行侵入性手術之安全 | 外科部、心臟科、神經科、腸胃科、麻醉科、骨科、護理部、系統規劃課、藥劑部 | 第三名 |
2018年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
運用TRM手法提升AMI照護完整率 | 心臟內科、護理部(10C病房、心臟血管加護病房(A)(CVIA)加護病房)、心導管室、急診醫學部、資訊室、心臟血管中心 | 第一名、書面績優 |
提升筆型胰導素給藥安全 | 內分泌暨新陳代謝科、護理部、淡水18病房、內科專科護理師小組、藥劑部、資訊室 | |
降低ICU患者非計劃性氣管內管滑脫率之改善策略 | 外科暨神經重症加護病房(A、B)、重症醫學科、神經內科、呼吸治療 | |
運用團隊資源管理(TRM)提升疼痛病人在接受服務48小時內達到改善的比率 | 安寧療護教育示範中心、護理部、專科護理師培育暨管理中心、社會服務室 | |
降低BCMA給藥錯誤率 | 胸腔內科、護理部(淡水40病房)、藥劑部 | |
運用團隊資源管理提升兒童住院病人用藥安全_靜脈給藥 | 護理部(兒醫11樓病房、兒醫12樓病房、兒醫13樓病房、新生兒病房(NBC)、新生兒加護病房(NICU)、兒童加護病房(PICU)、兒科部(小兒內分泌科)、藥劑部、資訊室 | 第二名、書面績優 |
運用團隊資源管理提升門診血液透析病患高血磷照護品質 | 腎臟內科、血液透析、藥劑部、營養課 | 第三名、書面績優 |
建構以樓層專責模式藥師之藥事照護流程 | 藥劑部(臨床藥學科、台北藥劑科、中藥藥學科) |
2017年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
環境清潔管理小組 | 一般內科及感染科、感染控制中心、供應室(台北/淡水)、庶務課(台北/淡水)、環衛組(台北/淡水)、護理部、品質管理中心 | 第三名 |
利用TRM手法促進乾癬病人使用生物製劑治療之醫病間共同決策團隊 | 皮膚科、藥劑部 | |
以TRM手法促進心房顫動病人遠距監測與治療選擇的共同決定團隊 | 心臟科、遠距暨居家照護服務中心、營養課、藥局 |
2016年
主題 | 單位 | 院內競賽成績 |
醫材不良品反應通報 | 保管課、護理部、供應室(台北/淡水)、採購課、資訊室 | 第一名、書面績優 |
降低重複用藥率 | 藥劑部、內科部、資訊室、醫事室、一般內科及感染科 | 第二名、書面績優 |
急救車藥物盤點 | 藥劑部、臨床藥學科、護理部、資訊室、淡水生理檢查科、核子醫學科、淡水放射科 |