醫療品質部
醫療品質部
醫療品質教育課
本院自2001年起,為提升醫療服務品質開始推行醫品圈活動,秉持者「持續改善」、「管理循環」及「團隊運作」的精神,讓醫療品質改善活動持續發酵,活動的推行已持續迄今。
本院推派優秀的醫品圈團隊參加院外競賽表現優異,由醫品部彙整參賽重點,結合品管工具,舉辦院內發表演練、經驗傳承與模擬面談,供團隊標竿學習及籌備競賽相關事宜。 參與院外的競賽有:1. 醫策會的國家醫療品質獎 ( 主題改善類、智慧醫療類 ) 2. 醫療品質協會的品質改善成果發表競賽 3. 衛生局的醫療安全品質提升提案獎勵活動競賽。
醫策會HQIC/NHQA競賽
年度 | 類別 | 圈名 | 單位 | 主題 | 獎項 |
2023 | (112)第二十四屆NHQA主題類主題改善組 | We care圈 | ICCC | 提升抗癌免疫療法病人副作用自我管理成效 | 銅獎 |
2023 | (112)第二十四屆NHQA主題類主題改善組 | 守護圈 | NICU | 降低早產兒視網膜檢查重度疼痛率 | 優選 |
2023 | (112)第二十四屆NHQA主題類主題改善組 | ID圈 | 淡水馬偕生理檢查科 | 運用HFMEA降低生檢科檢體異常事件發生率 | 優選 |
2023 | (112)第二十四屆NHQA主題類主題改善組 | Hello圈 | 台北婦產科門診 | 提升新手父母哺餵母乳成效 | 佳作 |
2022 | (111)第二十三屆NHQA主題類主題改善組 | 橡皮圈 | 4W | 降低吸入性肺炎發生率 | 佳作 |
2022 | (111)第二十三屆NHQA主題類主題改善組 | 驚奇超人圈 | 淡水馬偕庶務課 | 建造智能交通車降低客訴率 | 潛力獎 |
2022 | (111)第二十三屆NHQA主題類主題改善組 | 本草圈 | 中藥藥學科 | 改善住院中藥處方作業流程 | 潛力獎 |
2021 | (110)第二十二屆NHQA主題類主題改善組 | We care圈 | ICCC | 縮短門診化療病人等候時間 | 潛力獎 |
2021 | (110)第二十二屆NHQA主題類主題改善組 | 微笑圈 | TOR、保管課 | 手術室醫材管理效能再造 | 潛力獎 |
2021 | (110)第二十二屆NHQA主題類主題改善組 | 鑰匙圈 | 兒醫PICU | 提升兒童加護病房A級轉送準備作業正確率 | 潛力獎 |
2020 | (109)第二十一屆NHQA主題類主題改善組 | I.Q.圈 | 淡水馬偕35病房 | 降低神經外科住院病人跌倒發生率 | 潛力獎 |
2020 | (109)第二十一屆NHQA主題類主題改善組 | 逗陣圈 | 台北10C病房、心臟內科 | 降低內科病房鼻胃管滑脫率 | 潛力;獎創意獎 |
2020 | (109)第二十一屆NHQA主題類主題改善組 | Q-angel圈 | 急診、14C、13C、10C、庶務課 | 縮短急診病人入住病房作業時間 | 潛力獎 |
2020 | (109)第二十一屆NHQA主題類主題改善組 | 滴答圈 | 淡水馬偕營養課 | 提升糖尿病人治療飲食遵從率 | 潛力獎 |
2019 | (108)第二十屆HQIC主題類主題改善菁英組 | 圓圈圈 | 淡水馬偕腫瘤內科 | 提昇腫瘤科醫護人員對病人自主權利法之認知 | 佳作;幸福職場獎 |
2019 | (108)第二十屆HQIC主題類主題改善菁英組 | 喔咿喔咿圈 | 台北庶務課、護理部、感染科 | 重塑病房清潔流程,達成徹底清消的病房環境 | 佳作 |
2019 | (108)第二十屆HQIC主題類主題改善組 | 活力圈 | 淡水馬偕呼吸照護中心 | 降低呼吸照護中心病人留置導管相關泌尿道感染密度 | 潛力獎 |
2019 | (108)第二十屆HQIC主題類主題改善組 | 守護圈 | 台北重症醫學科 | 降低加護病房病人48小時內非計劃重返 | 潛力獎 |
2018 | (107)第十九屆HQIC主題類主題改善菁英組 | 圓圈圈 | 11F病房 | 降低兒癌病童非計畫性再住院率 | 佳作 |
2018 | (107)第十九屆HQIC主題類主題改善菁英組 | 快快圈 | 淡水馬偕病理科 | 降低病理染片的出片錯誤率 | 佳作 |
2018 | (107)第十九屆HQIC主題類主題改善組 | 妞妞Magic圈 | 淡水馬偕39W | 運用醫療照護失效模式與效應分析提升腸胃科護理人員酒精戒斷症候群照護之能力 | 潛力獎 |
2017 | (106)第十八屆HQIC主題類主題改善菁英組 | Q-angel圈 | 台北內科部、台北急診醫學部、台北護理部(ER、10C、13C、14C)、資訊室 | 提昇急診與內科病房團隊交班效能 | 佳作 |
2017 | (106)第十八屆HQIC主題類主題改善組 | 連連圈 | 台北8C病房 | 降低病房訂餐錯誤率 | 潛力獎 |
2017 | (106)第十八屆HQIC主題類主題改善組 | 彩虹糖圈 | 兒醫13F病房 | 提升學齡期兒童友善就醫環境 | 潛力獎、特別獎 |
2016 | (105)第十七屆HQIC主題類主題改善菁英組 | 析立向陽圈 | 淡水馬偕洗腎室、腎臟內科 | 提升門診透析病人預立醫療自主計畫之意向表達 | 佳作 |
2016 | (105)第十七屆HQIC主題類主題改善菁英組 | 醫朵雲 | 淡水馬偕醫學工程室、資訊室 | 運用行動性裝置提升醫療儀器維護作業效能 | 優選、創意獎 |
臺灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽
年度 | 組別 | 圈名 | 單位 | 主題 | 獎項 |
2023 | 初階組 | We care圈 | ICCC | 提升抗癌免疫療法病人副作用自我管理成效 | 銅品獎 |
2023 | 初階組 | ID圈 | 淡水馬偕生理檢查科 | 運用HFMEA降低生檢科檢體異常事件發生率 | 銅品獎 |
2023 | 初階組 | 手護圈 | 兒醫NICU | 降低早產兒視網膜檢查重度疼痛率 | 銅品獎 |
2023 | 初階組 | Hello圈 | 台北婦產科門診 | 提升新手父母哺餵母乳成效 | 優品獎 |
2023 | 初階組 | 達人圈 | 台北6病房 | 提升護理人員評估化學治療毒性反應正確率 | 優品獎 |
2023 | 初階組 | 圓圈圈 | 淡水馬偕腫瘤內科 | 提升腫瘤內科住院病人預立醫療照護諮商每月平均人數 | 海報優選獎 |
2022 | 初階組 | 橡皮圈 | 4W | 降低吸入性肺炎發生率 | 優品獎 |
2022 | 初階組 | 驚奇超人圈 | 淡水馬偕庶務課 | 建造智能交通車降低客訴率 | 銅品獎 |
2022 | 初階組 | 本草圈 | 中藥藥學科 | 改善住院中藥處方作業流程 | 優品獎 |
2022 | 初階組 | 牽手圈 | 台北外科病房 | 提升台北外科病房病人出院前傷口自我照護正確率 | 銅品獎 |
2022 | 初階組 | 甜甜圈 | TNBC | 降低新生兒病房靜脈針非計劃性重注率 | 海報發表獎 |
2022 | 初階組 | 天使圈 | 兒醫12樓病房 | 提升第一型糖尿病護理指導執行成效 | 海報發表獎 |
2021 | 初階組 | 幸運十字圈 | 放射腫瘤科 | 縮短腫瘤科病人等候放射治療之時間 | 優品獎 |
2021 | 初階組 | We care圈 | ICCC | 縮短門診化療病人等候時間 | 優品獎 |
2021 | 初階組 | 微笑圈 | TOR、保管課 | 手術室醫材管理效能再造 | 海報優選獎 |
2021 | 初階組 | E藥圈 | 藥劑部、老年醫學科 | 優化藥師門診收案及服務流程,提升藥事照護效能 | 優品獎 |
2021 | 初階組 | 鑰匙圈 | 兒醫PICU | 提升兒童加護病房A級轉送準備作業正確率 | 優品獎 |
2020 | 初階組 | I.Q.圈 | 淡水馬偕35病房 | 降低神經外科住院病人跌倒發生率 | 優品獎 |
2020 | 初階組 | 逗陣圈 | 台北10C病房、心臟內科 | 降低內科病房鼻胃管滑脫率 | 優品獎 |
2020 | 初階組 | 扁鵲&國老圈 | OPD、中醫、資訊室 | 建置中醫門診安全就醫照護模式—預防異常事件發生 | 優品獎 |
2020 | 初階組 | 滴答圈 | 淡水馬偕營養課 | 提升糖尿病人治療飲食遵從率 | 優品獎 |
2020 | 初階組 | 掌心圈 | 兒醫NBC | 提升新生兒病房護理人員執行疼痛介入措施執行率 | 銅品獎 |
2020 | 初階組 | 圓圈圈 | 兒醫11病房 | 提升化學治療癌症病童皮膚自我照護成效 | 優品獎 |
2019 | 初階組 | 喔咿喔咿圈 | 台北庶務課、護理部、感染科 | 重塑病房清潔流程,達成徹底清消的病房環境 | 金品獎 |
2019 | 初階組 | E藥圈 | 藥劑部 | 降低藥品退藥不完整率 | 銅品獎 |
2019 | 初階組 | 藥安圈 | 藥劑部 | 降低精神疾病用藥重複用藥率 | 銅品獎 |
2019 | 初階組 | 守護圈 | MIA | 降低加護病房病人48小時內非計劃重返 | 優品獎 |
2019 | 初階組 | SS圈 | 社會服務室 | 運用醫療失效模式與效應分析以提升高社會危險病人出院轉銜之成效 | 優品獎 |
2019 | 初階組 | 圓圈圈 | 腫瘤內科 | 提昇腫瘤科醫護人員對病人自主權利法之認知 | 優品獎 |
2019 | 初階組 | 活力圈 | TRCC | 降低呼吸照護中心病人留置導管相關泌尿道感染密度 | 優品獎 |
2019 | 初階組 | 彩虹糖圈 | 兒醫13樓病房 | 創建兒童友善環境 | 優品獎 |
2018 | 初階組 | Q-Angel 圈 | 台北內科部、台北急診醫學部、台北護理部(ER、10C、13C、14C)、資訊室 | 提昇急診與內科病房團隊交班效能 | 優品獎 |
2018 | 初階組 | 嗶嗶圈 | 心臟血管中心、台北手術室、淡水手術室、資訊室、保險課、保管課 | 提升寄售衛材管理效率 | 銅品獎 |
2018 | 初階組 | 快快圈 | 淡水馬偕病理科 | 降低病理染片的出片錯誤率 | 銀品獎 |
2018 | 初階組 | 圓圈圈 | 兒醫11W | 降低兒癌病童非計畫性再住院率 | 銀品獎 |
2017 | 初階組 | 砝碼圈 | 藥劑部 | 提升門診發藥作業的服務品質 | 優品獎 |
臺北市政府衛生局
年度 | 單位 | 主題 | 獎項 |
2023 | 兒醫NICU | 降低早產兒視網膜檢查重度疼痛率 | 銅獎 |
2023 | ICCC | 提升抗癌免疫療法病人副作用自我管理成效 | 佳作 |
2023 | 台北婦產科門診 | 提升新手父母哺餵母乳成效 | 佳作 |
2023 | 台北6病房 | 提升護理人員評估化學治療毒性反應正確率 | 佳作 |
2020 | 台北10C病房、心臟內科 | 降低內科病房鼻胃管滑脫率 | 書面佳作 |
2020 | 生檢科、資訊室 | 降低門診病人婦產科超音波檢查等候時間逾時率 | 書面佳作 |
2020 | OPD、中醫、資訊室 | 建置中醫門診安全就醫照護模式—預防異常事件發生 | 書面佳作 |
2020 | 急診、14C、13C、10C、庶務課 | 縮短急診病人入住病房作業時間 | 書面佳作 |
2020 | 兒醫NBC | 提升新生兒病房護理人員執行疼痛介入措施執行率 | 書面佳作 |
2020 | 兒醫11樓病房 | 提升化學治療癌症病童皮膚自我照護成效 | 書面佳作 |
2019 | 兒醫13樓病房 | 創建兒童友善環境 | 銀獎 |
2019 | 台北庶務課、護理部、感染科 | 重塑病房清潔流程,達成徹底清消的病房環境 | 銅獎 |
2019 | 藥劑部 | 降低藥品退藥不完整率 | 佳作 |
2019 | 藥劑部 | 降低精神疾病用藥重複用藥率 | 佳作 |
2019 | SICU | 提昇外科加護病房顱內出血病人之照護能力 | 佳作 |
2019 | MIA | 降低加護病房病人48小時內非計劃重返 | 佳作 |
2018 | 藥劑部 | 降低重複用藥率 | 佳作 |
2017 | 庶務課 | 改善急診暴力滋擾事件 | 銀獎 |